진 찬란한 영웅 중갑
신화 갑옷
창기사 전용
전투력 54,213
물리 방어력 | 1,795 |
---|---|
마법 방어력 | 1,705 |
최대 HP | 20,900 |
받는 피해 감소 | 175 |
탄력(PvP) | 425 |
랜덤옵션 3개 획득 가능 |
진 찬란한 영웅 set | |
---|---|
2세트 | 치명타 피해 +513 |
3세트 | 관통력(PvP) +375 |
주는 피해 증가 +1538 | |
4세트 | 이동 속도 증가 +850 |
관통력(PvP) +750 | |
치명타 피해 +1025 |
이름 | 진 찬란한 영웅 중갑 |
---|---|
등급 | 신화 |
유형 | 갑옷 |
직업 | 창기사 |
랜덤옵션 | 3 |
구분 | 1레벨 | 30레벨 |
---|---|---|
물리 방어력 | 1,795 | 2,816 |
마법 방어력 | 1,705 | 2,675 |
최대 HP | 20,900 | 20,900 |
받는 피해 감소 | 175 | 175 |
탄력(PvP) | 425 | 425 |
구분 | +0 | +15 |
---|---|---|
물리 방어력 | 2,816 | 4,752 |
마법 방어력 | 2,675 | 4,514 |
최대 HP | 20,900 | 43,890 |
받는 피해 감소 | 175 | 367 |
탄력(PvP) | 425 | 892 |
회피 158 ~ 200 | 치명타 저항 158 ~ 200 | 막기 158 ~ 200 |
무력화 저항 158 ~ 200 | 지속피해 저항 158 ~ 200 | 약화 저항 158 ~ 200 |
받는 피해 감소 158 ~ 200 | 받는 피해 감소(일반형) 158 ~ 200 | 받는 피해 감소(정예형) 158 ~ 200 |
받는 피해 감소(보스형) 158 ~ 200 |
2세트 | 치명타 피해 +513 |
---|---|
3세트 | 관통력(PvP) +375 |
주는 피해 증가 +1538 | |
4세트 | 이동 속도 증가 +850 |
관통력(PvP) +750 | |
치명타 피해 +1025 |
코멘트(0)