진 찬란한 영광 창
신화 창
창기사 전용
전투력 87,393
물리 공격력 | 2,872 |
---|---|
치유량 증가 | 425 |
주는 피해 증가 | 175 |
관통력(PvP) | 425 |
랜덤옵션 3개 획득 가능 |
진 찬란한 영광 set | |
---|---|
2세트 | 치유량 증가 +513 |
3세트 | 관통력(PvP) +375 |
주는 피해 증가 +1538 | |
4세트 | 이동 속도 증가 +850 |
관통력(PvP) +750 | |
치유량 증가 +1025 |
이름 | 진 찬란한 영광 창 |
---|---|
등급 | 신화 |
유형 | 창 |
직업 | 창기사 |
랜덤옵션 | 3 |
구분 | 1레벨 | 30레벨 |
---|---|---|
물리 공격력 | 2,872 | 4,505 |
치유량 증가 | 425 | 425 |
주는 피해 증가 | 175 | 175 |
관통력(PvP) | 425 | 425 |
구분 | +0 | +15 |
---|---|---|
물리 공격력 | 4,505 | 7,603 |
치유량 증가 | 425 | 892 |
주는 피해 증가 | 175 | 367 |
관통력(PvP) | 425 | 892 |
명중 158 ~ 200 | 치명타 158 ~ 200 | 치명타 피해 158 ~ 200 |
공격 속도 증가 158 ~ 200 | 재사용 대기시간 감소 158 ~ 200 | 막기 무시 158 ~ 200 |
주는 피해 증가 158 ~ 200 | 주는 피해 증가(일반형) 158 ~ 200 | 주는 피해 증가(정예형) 158 ~ 200 |
주는 피해 증가(보스형) 158 ~ 200 |
2세트 | 치유량 증가 +513 |
---|---|
3세트 | 관통력(PvP) +375 |
주는 피해 증가 +1538 | |
4세트 | 이동 속도 증가 +850 |
관통력(PvP) +750 | |
치유량 증가 +1025 |
코멘트(0)